Quick filters
{{ user.name }}
{{ club.name}}
Boys 11-12 / Boys 11-12 / -42kg (Day 1)
Boys 11-12 / Boys 11-12 / -37kg (Day 1)
Boys 11-12 / Boys 11-12 / -42kg (Day 1)
Boys 13-14 / 13-14 / -58kg (Day 1)
Girls 7-9 / Girls 7-9 / +32kg (Day 1)
Boys 11-12 / Boys 11-12 / -37kg (Day 1)
Girls 11-12 / 11-12 / -47kg (Day 1)
Boys 13-14 / 13-14 / -47kg (Day 1)
Boys 11-12 / Boys 11-12 / -52kg (Day 1)
Girls 9 & 10 27kg/32kg Exhibition (Day 1)
Girls 9 & 10 27kg/32kg Exhibition (Day 1)
Boys 13-14 / 13-14 / +65kg (Day 1)
Girls 11-12 / 11-12 / +52kg (Day 1)
Boys 11-12 / Boys 11-12 / -32kg (Day 1)
Boys 13-14 / 13-14 / +65kg (Day 1)
Girls 11-12 / 11-12 / -37kg (Day 1)
Boys 13-14 / 13-14 / -65kg (Day 1)
Boys 11-12 / Boys 11-12 / -37kg (Day 1)
Boys 13-14 / 13-14 / -58kg (Day 1)
Boys 13-14 / 13-14 / -52kg (Day 1)
Senior Men Elite / Minimum Age 15 / -66kg (Day 1)
Boys 13-14 / 13-14 / +65kg (Day 1)
Boys 11-12 / Boys 11-12 / -32kg (Day 1)
Boys 11-12 / Boys 11-12 / -47kg (Day 1)
Girls 13-14 / 13-14 / -58kg (Day 1)
Boys 13-14 / 13-14 / -58kg (Day 1)
Boys 11-12 / Boys 11-12 / -52kg (Day 1)
Girls 13-14 / 13-14 / +65kg (Day 1)
Boys 13-14 / 13-14 / -58kg (Day 1)
Boys 11-12 / Boys 11-12 / -37kg (Day 1)
Boys 11-12 / Boys 11-12 / -37kg (Day 1)
Girls 13-14 / 13-14 / -58kg (Day 1)